Musim semi di Jepang rasanya salah satu musim paling terkenal di negara tersebut. Berbunganya pohon sakura yang menghiasi wajah negara Jepang merupakan salah satu alasannya.
Tak heran banyak wisatawan yang mengejar datang ke Jepang demi melihat bunga sakura ini bermekaran. Tapi masa hidup bunga sakura dari mulai bermekaran hingga masa puncaknya tidaklah lama, jangka waktunya hanya sekitar semingguan.
Oleh karena itu, jika kamu salah menentukan tanggal kepergian, maka bisa-bisa kamu tidak melihat bunga sakura tersebut. Nah supaya jangan sampai salah memilih tanggal, yuk lihat perkiraan resmi ketiga yang dikeluarkan oleh Japan Meteorogical Corporation di tahun ini, tepatnya tanggal 7 Februari 2019.

Kyushu Region
Prefecture | Location | Flowering Date | Full Bloom Date |
Kumamoto | Kumamoto | March 21 | March 30 |
Fukuoka | Fukuoka | March 22 | March 30 |
Saga | Saga | March 22 | March 30 |
Nagasaki | Nagasaki | March 22 | March 31 |
Miyazaki | Miyazaki | March 23 | April 2 |
Oita | Oita | March 25 | April 4 |
Kagoshima | Kagoshima | March 26 | April 8 |
Shikoku Region
Prefecture | Location | Flowering Date | Full Bloom Date |
Kochi | Kochi | March 20 | March 25 |
Ehime | Matsuyama | March 21 | March 31 |
Kagawa | Takamatsu | March 26 | April 3 |
Tokushima | Tokushima | March 27 | April 3 |
Chugoku Region
Prefecture | Location | Flowering Date | Full Bloom Date |
Hiroshima | Hiroshima | March 24 | March 31 |
Shimane | Matsue | March 24 | March 31 |
Tottori | Tottori | March 24 | April 1 |
Okayama | Okayama | March 24 | April 1 |
Yamaguchi | Shimonoseki | March 24 | April 2 |
Kinki Region
Prefecture | Location | Flowering Date | Full Bloom Date |
Wakayama | Wakayama | March 24 | April 1 |
Kyoto | Kyoto | March 24 | April 2 |
Osaka | Osaka | March 26 | April 2 |
Nara | Nara | March 26 | April 2 |
Hyogo | Kobe | March 26 | April 4 |
Shiga | Hikone | March 30 | April 6 |
Chubu Region
Prefecture | Location | Flowering Date | Full Bloom Date |
Aichi | Nagoya | March 22 | April 1 |
Gifu | Gifu | March 23 | March 31 |
Shizuoka | Shizuoka | March 25 | April 3 |
Yamanashi | Kofu | March 25 | April 1 |
Mie | Tsu | March 26 | March 31 |
Fukui | Fukui | March 31 | April 6 |
Toyama | Toyama | April 1 | April 6 |
Ishikawa | Kanazawa | April 2 | April 8 |
Niigata | Niigata | April 7 | April 12 |
Nagano | Nagano | April 8 | April 13 |
Kanto Region
Prefecture | Location | Flowering Date | Full Bloom Date |
Tokyo | Tokyo | March 23 | March 30 |
Kanagawa | Yokohama | March 26 | April 4 |
Saitama | Kumagaya | March 28 | April 4 |
Gunma | Maebashi | March 30 | April 5 |
Tochigi | Utsunomiya | March 30 | April 6 |
Ibarakai | Mito | March 30 | April 6 |
Chiba | Choshi | April 2 | April 9 |
Tohoku Region
Prefecture | Location | Flowering Date | Full Bloom Date |
Fukushima | Fukushima | April 6 | April 11 |
Miyagi | Sendai | April 9 | April 14 |
Yamagata | Yamagata | April 15 | April 19 |
Iwate | Morioka | April 19 | April 25 |
Akita | Akita | April 20 | April 24 |
Aomori | Aomori | April 24 | April 28 |
Hokkaido Region
Prefecture | Location | Flowering Date | Full Bloom Date |
Hokkaido | Hakodate | May 3 | May 6 |
Hokkaido | Sapporo | May 4 | May 8 |
Hokkaido | Muroran | May 8 | May 13 |